Nazadnje ste si ogledali
Topničarski žogični вал
Velikost (s uporabo smole):
| Velikost žogice | Liga | Obseg žogice | Teža žogice |
| vel. 3 | Moški: A-mladina, moški (16 in starši) | 580-600 mm | 425-475 g |
| vel. 2 | Ženske: A, B-mladina; Moški: C, B-mladina | 540-560 mm | 325-375 g |
| vel. 1 | Ženske: C, D-mladina; Moški: E-mladine | 500-520 mm | 290-330 g |
| vel. 0 | Otroci, ženske in moški E-mladina | 460-480 mm | do 260 g |
Velikost (brez uporabe smole):
| Velikost žogice | Liga | Obseg žogice | Teža žogice |
| vel. 3 | Moški: A-mladina, moški (16 in starši) | 580-600 mm | 400-425 g |
| vel. 2 | Ženske: A, B-mladina; Muži: C, B-mladina | 540-560 mm | 300-325 g |
| vel. 1 | Ženske: C, D-mladina; Muži: E-mladina | 500-520 mm | 290-315 g |
| vel. 0 | Otroci, ženske in moški E-mladina | 460-480 mm | 255-280 g |
| vel. 00 | Otroci, ženske in moški E-mladina | 440-460 mm | 165-190 g |
Puma SE, Puma Way 1, 91074 Herzogenaurach - DE
https://about.puma.com/de/contact
